Classificação
2025
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Songo | 22 | 18 | 3 | 1 | 50 | 13 | 37 | 57 |
| 2 | Black Bulls | 23 | 11 | 6 | 6 | 35 | 26 | 9 | 39 |
| 3 | Fer. Beira | 23 | 10 | 7 | 6 | 19 | 13 | 6 | 37 |
| 4 | Fer. Lichinga | 22 | 9 | 7 | 6 | 38 | 31 | 7 | 34 |
| 5 | Fer. Maputo | 23 | 7 | 12 | 4 | 25 | 18 | 7 | 33 |
| 6 | B. de Pemba | 22 | 9 | 5 | 8 | 24 | 21 | 3 | 32 |
| 7 | AD Vilankulo | 24 | 7 | 10 | 7 | 22 | 21 | 1 | 31 |
| 8 | Costa do Sol | 23 | 7 | 10 | 6 | 18 | 18 | 0 | 31 |
| 9 | Fer. Nacala | 23 | 8 | 7 | 8 | 16 | 17 | -1 | 31 |
| 10 | Ching de Tete | 22 | 6 | 9 | 7 | 22 | 21 | 1 | 27 |
| 11 | Fer. Nampula | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 | 29 | -8 | 26 |
| 12 | Textafrica | 23 | 4 | 8 | 11 | 15 | 30 | -15 | 20 |
| 13 | Desp Nacala | 20 | 2 | 6 | 12 | 13 | 31 | -18 | 12 |
| 14 | Desp Matola | 22 | 2 | 4 | 16 | 11 | 40 | -29 | 10 |

















