Classificação
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Bulls | 19 | 13 | 5 | 1 | 28 | 9 | 19 | 44 |
| 2 | Costa do Sol | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 11 | 13 | 34 |
| 3 | Fer. da Beira | 18 | 9 | 7 | 2 | 23 | 11 | 12 | 34 |
| 4 | Fer. de Lichinga | 18 | 8 | 5 | 5 | 16 | 13 | 3 | 29 |
| 5 | UD Songo | 18 | 6 | 10 | 2 | 20 | 13 | 7 | 28 |
| 6 | Fer. de Nampula | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 21 | -2 | 28 |
| 7 | Fer. de Maputo | 18 | 6 | 5 | 7 | 13 | 11 | 2 | 23 |
| 8 | Fer. de Nacala | 18 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | -4 | 21 |
| 9 | AD Vilankulo | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 16 | 3 | 20 |
| 10 | Baia de Pemba | 17 | 4 | 7 | 6 | 9 | 12 | -3 | 19 |
| 11 | Sofala | 19 | 4 | 6 | 9 | 8 | 19 | -11 | 18 |
| 12 | AD Pemba | 17 | 5 | 2 | 10 | 9 | 19 | -10 | 17 |
| 13 | Maxaquene | 18 | 1 | 7 | 10 | 8 | 23 | -15 | 10 |
| 14 | Ching de Tete | 18 | 1 | 6 | 11 | 3 | 17 | -14 | 9 |















