Classificação
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Bulls | 22 | 15 | 6 | 1 | 32 | 11 | 21 | 51 |
| 2 | Costa do Sol | 23 | 13 | 5 | 5 | 31 | 16 | 15 | 44 |
| 3 | Fer. da Beira | 24 | 12 | 7 | 5 | 27 | 17 | 10 | 43 |
| 4 | Fer. de Nampula | 23 | 13 | 4 | 6 | 31 | 26 | 5 | 43 |
| 5 | UD Songo | 24 | 10 | 10 | 4 | 27 | 16 | 11 | 40 |
| 6 | Fer. de Lichinga | 22 | 9 | 5 | 8 | 18 | 18 | 0 | 32 |
| 7 | Fer. de Nacala | 23 | 8 | 7 | 8 | 15 | 17 | -2 | 31 |
| 8 | Fer. de Maputo | 22 | 8 | 6 | 8 | 17 | 15 | 2 | 30 |
| 9 | AD Vilankulo | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | 21 | 3 | 27 |
| 10 | Baia de Pemba | 22 | 5 | 8 | 9 | 13 | 21 | -8 | 23 |
| 11 | Sofala | 24 | 5 | 7 | 12 | 13 | 25 | -12 | 22 |
| 12 | AD Pemba | 22 | 6 | 3 | 13 | 10 | 22 | -12 | 21 |
| 13 | Ching de Tete | 23 | 3 | 7 | 13 | 9 | 22 | -13 | 16 |
| 14 | Maxaquene | 23 | 1 | 8 | 14 | 9 | 29 | -20 | 11 |
Campeão















