Classificação
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa do Sol | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Fer. de Nacala | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Fer. da Beira | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 4 | Black Bulls | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Sofala | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | AD Pemba | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Fer. de Nampula | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 8 | UD Songo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 9 | AD Vilankulo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Fer. de Lichinga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Maxaquene | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 12 | Baia de Pemba | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 12 | Ching de Tete | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 12 | Fer. de Maputo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
















